| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 10, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Sunday | October 11, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Monday | October 12, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B2 |
| Friday | October 16, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Saturday | October 17, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Monday | October 19, 2026 | 5:45 PM | 6:15 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Wednesday | October 21, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Wednesday | October 21, 2026 | 5:30 PM | 6:00 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Friday | October 23, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Friday | October 23, 2026 | 5:40 PM | 6:00 PM | Meeting | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Sunday | October 25, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Becker Big Lake |
| Monday | October 26, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Monday | October 26, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Friday | October 30, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:45 PM | 6:15 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Waconia - Controlled Scrimmage |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Thursday | November 5, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Thursday | November 5, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Sunday | November 8, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Friday | November 13, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:10 AM | 9:50 AM | Meeting | Monticello Middle School | |
| Saturday | November 14, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. St. Cloud |
| Sunday | November 15, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. LDC |
| Wednesday | November 18, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Saturday | November 21, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Sartell-St. Stephen |
| Sunday | November 22, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:00 PM | 8:30 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Friday | November 27, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Saturday | November 28, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Buffalo |
| Sunday | November 29, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Monday | November 30, 2026 | 6:45 PM | 7:15 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Squirt A |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C, Mite A |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | December 5, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Game | St. Michael-Albertville Arena | @ STMA Blue |
| Sunday | December 6, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Game | Moose Sherritt Ice Arena | vs. TBD |
| Monday | December 7, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Friday | December 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Furniture and Things Community Event Center | @ Elk River Tournament |
| Saturday | December 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Furniture and Things Community Event Center | @ Elk River Tournament |
| Sunday | December 13, 2026 | TBD | TBD | Game | Furniture and Things Community Event Center | @ Elk River Tournament |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Saturday | December 19, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Sports Arena East | @ Sauk Rapids |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Scheels Athletic Complex | @ Sartell Blue |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Saturday | December 26, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A, Squirt C |
| Sunday | December 27, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A, Squirt C |
| Tuesday | December 29, 2026 | 4:45 PM | 5:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Friday | January 1, 2027 | 4:45 PM | 5:45 PM | Game | Buffalo Civic Center | @ Buffalo |
| Saturday | January 2, 2027 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | Dassel-Cokato Recreation Center | @ LDC |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | MUNICIPAL ATHLETIC COMPLEX | @ St. CLoud Red |
| Saturday | January 9, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Sauk Rapids-Rice |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:30 PM | 8:30 PM | Meeting | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Breezy Point Ice Arena & Lodge | @ Breezy Point Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Breezy Point Ice Arena & Lodge | @ Breezy Point Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Breezy Point Ice Arena & Lodge | @ Breezy Point Tournament |
| Friday | January 22, 2027 | TBD | TBD | Game | Runestone Community Center | @ Alexandria Tournament |
| Saturday | January 23, 2027 | TBD | TBD | Game | Runestone Community Center | @ Alexandria Tournament |
| Sunday | January 24, 2027 | TBD | TBD | Game | Runestone Community Center | @ Alexandria Tournament |
| Saturday | February 6, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. STMA B1 Gold |
| Sunday | February 7, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. STMA B1 Blue |
| Saturday | February 20, 2027 | 1:45 PM | 2:45 PM | Game | St. Michael-Albertville Arena | @ STMA Gold |


