| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 10, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B2 |
| Saturday | October 10, 2026 | 12:00 PM | 1:00 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B2 |
| Monday | October 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B2 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Thursday | October 15, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Saturday | October 17, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Sunday | October 18, 2026 | 1:15 PM | 2:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Thursday | October 22, 2026 | 4:30 PM | 5:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:45 PM | 6:15 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 3:00 PM | 3:30 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Saturday | October 24, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Anoka - Controlled Scrimmage |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Thursday | October 29, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Friday | October 30, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Friday | October 30, 2026 | 7:00 PM | 7:30 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B2 |
| Friday | November 6, 2026 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Friday | November 6, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Sunday | November 8, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:15 PM | 7:45 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Friday | November 13, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:45 AM | 10:10 AM | Other | Arena Entrance | |
| Saturday | November 14, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Marshall |
| Monday | November 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Friday | November 20, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B2 |
| Saturday | November 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. New Ulm |
| Sunday | November 22, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Windom |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B2 |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Saturday | November 28, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. River Lakes |
| Sunday | November 29, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. St. Cloud |
| Monday | November 30, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Monday | November 30, 2026 | 6:45 PM | 7:15 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Squirt B1 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | Detroit Lakes | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Moose Sherritt Ice Arena | @ Moose Tournament |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | Moose Sherritt Ice Arena | @ Moose Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | Moose Sherritt Ice Arena | @ Moose Tournament |
| Monday | December 7, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Friday | December 11, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | |
| Saturday | December 12, 2026 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Scheels Athletic Complex | @ Sartell |
| Monday | December 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Friday | December 18, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Buffalo Civic Center | @ Buffalo |
| Saturday | December 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | New Ulm Civic Center | @ New Ulm |
| Sunday | December 20, 2026 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | St. Michael-Albertville Arena | @ STMA |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Saturday | December 26, 2026 | 2:45 PM | 3:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1, Squirt C |
| Sunday | December 27, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1, Squirt C |
| Monday | December 28, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Buffalo |
| Thursday | December 31, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Friday | January 1, 2027 | TBD | TBD | Game | Kent Freeman Arena | @ Detroit Lakes Tournament |
| Saturday | January 2, 2027 | TBD | TBD | Game | Kent Freeman Arena | @ Detroit Lakes Tournament |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | Kent Freeman Arena | @ Detroit Lakes Tournament |
| Thursday | January 7, 2027 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | Duluth | |
| Saturday | January 9, 2027 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Sartell-St. Stephen |
| Sunday | January 10, 2027 | 6:45 PM | 7:45 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. STMA |
| Saturday | January 16, 2027 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | MUNICIPAL ATHLETIC COMPLEX | @ St. Cloud |
| Sunday | January 17, 2027 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Red Baron Arena & Expo | @ Marshall |
| Sunday | January 17, 2027 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Windom Arena | @ Windom |
| Saturday | January 23, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | River Lakes Civic Arena | @ River Lakes |
| Thursday | January 28, 2027 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Tournament |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Anoka Area Ice Arena | @ Anoka Tournament |
| Saturday | February 6, 2027 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Hermantown Hockey Arena | @ Hermantown |
| Saturday | February 6, 2027 | 2:45 PM | 4:15 PM | Other | Skyline Social & Games | |
| Saturday | February 6, 2027 | 7:30 PM | 8:30 PM | Game | Duluth Heritage Sports Center | @ Duluth |
| Sunday | February 7, 2027 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Cloquet Area Recreation Center | @ Cloquet - Esko - Carlton |
| Saturday | February 13, 2027 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Little Falls |


