| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | October 10, 2026 | 10:45 AM | 11:45 AM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Sunday | October 11, 2026 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Monday | October 12, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Peewee B1 |
| Wednesday | October 14, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Peewee B1 |
| Thursday | October 15, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt B1 |
| Friday | October 16, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Sunday | October 18, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Monday | October 19, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Monday | October 19, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Peewee B1 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:15 PM | 6:45 PM | Meeting | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Peewee B1 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Friday | October 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Becker Big Lake |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Peewee B1 |
| Thursday | October 29, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Saturday | October 31, 2026 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Hopkins |
| Sunday | November 1, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Sports Arena East | @ Sauk Rapids Black |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:50 PM | 9:50 PM | Game | Cornerstone Arena | @ Elk River |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Thursday | November 5, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Friday | November 6, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Sunday | November 8, 2026 | 1:45 PM | 2:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Bantam A |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:00 AM | 7:00 AM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Thursday | November 12, 2026 | 4:15 PM | 5:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Peewee B1 |
| Saturday | November 14, 2026 | 9:25 AM | 9:55 AM | Other | Moose Sherritt Ice Arena | |
| Saturday | November 14, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Fairmont |
| Sunday | November 15, 2026 | 4:15 PM | 5:30 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. River Lakes |
| Monday | November 16, 2026 | 8:15 PM | 9:15 PM | Practice | Weight Room Weight Room | Peewee B1 |
| Monday | November 16, 2026 | 9:30 PM | 10:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Friday | November 20, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Red Baron Arena & Expo | @ Marshall |
| Sunday | November 22, 2026 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Red Baron Arena & Expo | @ Redwood Falls |
| Monday | November 23, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Weight Room Weight Room | |
| Monday | November 23, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt A |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Friday | November 27, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Game | Moose Sherritt Ice Arena | vs. Alexandria |
| Friday | November 27, 2026 | 6:45 PM | 8:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | |
| Saturday | November 28, 2026 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Buffalo Civic Center | @ Buffalo |
| Sunday | November 29, 2026 | 3:15 PM | 4:30 PM | Game | Scheels Athletic Complex | @ Sartell |
| Monday | November 30, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Thursday | December 3, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Squirt C |
| Friday | December 4, 2026 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | All Seasons Arena | @ Westonka |
| Saturday | December 5, 2026 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | All Seasons Arena | vs. Stillwater |
| Saturday | December 5, 2026 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | All Seasons Arena | @ Apple Valley/Burnsville |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | All Seasons Arena | @ Mankato Tournament |
| Tuesday | December 8, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Wednesday | December 9, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Saturday | December 12, 2026 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Hutchinson |
| Sunday | December 13, 2026 | 2:15 PM | 3:30 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Sauk Rapids Gold |
| Monday | December 14, 2026 | 9:15 PM | 10:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Tuesday | December 15, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Wednesday | December 16, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Bantam A |
| Thursday | December 17, 2026 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Moose Sherritt Ice Arena | vs. Chisago Lakes |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | MUNICIPAL ATHLETIC COMPLEX | @ St. Cloud White |
| Tuesday | December 22, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Saturday | December 26, 2026 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee B1 |
| Sunday | December 27, 2026 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A, Peewee B1 |
| Wednesday | December 30, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | Peewee A |
| Friday | January 1, 2027 | 3:15 PM | 4:15 PM | Practice | Moose Arena Ice Rink | |
| Sunday | January 3, 2027 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Sports Arena East | @ Sauk Rapids Gold |
| Saturday | January 9, 2027 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Sartell-St. Stephen |
| Sunday | January 10, 2027 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. LDC |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | Doug Woog Arena | @ South St. Paul Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Doug Woog Arena | @ South St. Paul Tournament |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Doug Woog Arena | @ South St. Paul Tournament |
| Saturday | January 23, 2027 | 12:45 PM | 2:00 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. Sauk Rapids Black |
| Sunday | January 24, 2027 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | Koronis Civic Arena | @ River Lakes |
| Friday | January 29, 2027 | TBD | TBD | Game | Fergus Falls Ice Arena | @ Fergus Falls Tournament |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | Fergus Falls Ice Arena | @ Fergus Falls Tournament |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | Fergus Falls Ice Arena | @ Fergus Falls Tournament |
| Sunday | February 7, 2027 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. St. Cloud |
| Saturday | February 13, 2027 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Moose Arena Ice Rink | vs. STMA |


